ESTRADA DO LESTE DE 1# BEIXING, CIDADE DE YUYAO, ZHEJIANG, CHINA | george@xyinverter.com |
Lugar de origem: | Zhejiang, China (continente) |
Marca: | XIAOYANG |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | XY3000225U |
Quantidade de ordem mínima: | 10 |
---|---|
Detalhes da embalagem: | PCes 1 em uma caixa |
Habilidade da fonte: | 300 pcs por mês |
Tensão de entrada: | 24V | A tensão de saída: | 230v |
---|---|---|---|
Tipo: | DC / AC Inversores | Freqüência de Saída: | 50HZ |
Aplicação: | UPS | certificado: | CE ROHS |
C.C. solar 24V do inversor do poder de UPS de 3000 watts à saída da fase monofásica da C.A. 230V
Poder | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W |
Poder máximo | 6000W (Senhora 5) | |||||
Tensão de entrada | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
Tensão da saída | 110VAC±10% | 220VAC±5% | ||||
corrente da Nenhum-carga | <1.8A (DC13V) | <1.11A (DC26V) | <0.9A (DC52V) | <1.8A (DC13V) | <1.11A (DC26V) | <0.9A (DC52V) |
Frequência da saída | 50HZ±1%/60HZ±1% | |||||
Forma de onda da saída | onda de seno pura | |||||
Índice do harmônico da saída | THD<3% | |||||
Eficiência de saída | >86% (DC13V) | >88% (DC26V) | >90% (DC52V) | >86% (DC13V) | >88% (DC26V) | >90% (DC52V) |
Escala de tensão de entrada da C.A. | 88V~135V (±8V) | 88V~135V (±8V) | 88V~135V (±8V) | 196V~270V (±16V) | 196V~270V (±16V) | 196V~270V (±16V) |
Escala de tensão de entrada da C.C. | 11V~15V | 22V~30V | 44V~60V | 11V~15V | 22V~30V | 44V~60V |
Corrente de carregamento | 20A | 10A | 5A | 20A | 10A | 5A |
Vol de carregamento máximo. | 14,7 | 29,4 | 58,8 | 14,7 | 29,4 | 58,8 |
Modo de carregamento | Constante-atual, constante-tensão e flutuador-carregamento | |||||
Parada programada da baixa tensão | 10±0.2V | 20±0.4V | 40±0.8V | 10±0.2V | 20±0.4V | 40±0.8V |
Sobre a parada programada da tensão | 15.5±0.5V | 31.0±1.0V | 62±2.0V | 15.5±0.5V | 31.0±1.0V | 62±2.0V |
Recuperação da baixa tensão | 13.6±0.3V | 27.2±0.6V | 54.4±1.2V | 13.6±0.3V | 27.2±0.6V | 54.4±1.2V |
Sobre o recoverty da tensão | 15.2±0.5V | 30.4±1.0V | 60.8±2.0V | 15.2±0.5V | 30.4±1.0V | 60.8±2.0V |
Parada programada da sobrecarga | 120%~125% | |||||
Descrição de proteção da função | Baixa tensão: O diodo emissor de luz vermelho gerencie sobre, alarme da campainha elétrica, auto recuperação | |||||
Sobre a tensão: O diodo emissor de luz vermelho gerencie sobre, auto recuperação | ||||||
Sobrecarga: O diodo emissor de luz vermelho gerencie sobre, auto parada programada, reinicia à mão | ||||||
Sobre a temperatura: O diodo emissor de luz vermelho gerencie sobre, alarme da campainha elétrica, auto recuperação | ||||||
Curto-circuito: auto recuperação | ||||||
Conexão reversa do terminal da bateria: fusível fundido | ||||||
Modo de trabalho | Prioridade do poder da cidade | |||||
Temperatura de funcionamento | – 10℃ +40℃ | |||||
Temperatura de armazenamento | – 30℃+70℃ | |||||
Humidade relativa | 20%~90%RH nenhuma condensação | |||||
Altura de funcionamento | ≦3000m | |||||
tamanho da forma | 504*199*146mm | |||||
Peso líquido | 11.7±0.1kg | 11.4±0.1kg | 11.2±0.1kg | 11.7±0.1kg | 11.4±0.1kg | 11.2±0.1kg |
Tamanho da embalagem | 560*300*250mm | |||||
Peso de efetivação | 14.0±0.1KG | 13.7±0.1KG | 13.5±0.1KG | 14.0±0.1KG | 13.7±0.1KG | 13.5±0.1KGP |
1. série dos dispositivos do Em-carro ou do em-barco: veículo militar, carros de polícia, ambulância médica, navios, sinais, e etc.
2. série do equipamento da indústria: energia solar, energias eólicas, lâmpada de descarga do gás, e etc.
3. área do escritório: computador, impressora, copiadora, varredor, câmara digital, e etc.
4. série dos utensílios da cozinha: forno de micro-ondas, fogão de indução, refrigerador, e etc.
5. dispositivos do dispositivo da casa: fãs bondes, aspirador de p30, condicionador de ar, iluminando lâmpadas, e ect.
6. série da ferramenta elétrica: serra, máquina de perfuração, máquinas de perfuração, compressor de ar, e etc. bondes.
1. Começo macio: partida lisa dos dispositivos
2. Forma de onda pura da saída da onda de seno
3. DC/AC isolado
4. Circuito de proteção universal: sobre a proteção da tensão, sobre a proteção térmica, procurar um caminho mais curto a proteção, sobrecarga
proteção, proteção reversa da polaridade, proteção da baixa tensão
5. Baixa tecnologia da interferência
6. Com interruptor DE LIGAR/DESLIGAR do poder e o indicador de duas cores do diodo emissor de luz: poder, falha
7. Do impulso do poder o poder tão avaliado duas vezes
8. Métodos térmicos: ventiladores de refrigeração, automóvel da carga de 30%. em
9. dois anos de garantia
Características do produto
1. Escudo com um fã colling grande, melhor eficiência refrigerando da liga.
2. Soquete universal, terno para o uso global.
3. Bastante eficiência
4. Com função de UPS, com linha original da C.A.
5. O melhor e serviço profissional
Inversor preto 12vdc da bateria de carro à eficiência elevada pura da onda de seno 220vac
Liga de alumínio Shell do único inversor da bateria do carro da saída com porta usb
para fora inversor da bateria do carro de poder 300w, inversor da fase 220Vac monofásica
a saída 1000W alterou o inversor 12V do poder ao certificado do CE de 220V 50Hz
O controlo a distância alterou o inversor solar da onda de seno, inversor do poder de 12V Digitas
inversor esperto da onda de seno 12V, inversor habilitado do poder do carro do CE
Inversor alto do poder da wattagem, frequência pura do inversor 60hz da onda de seno
Inversor preto do poder superior, inversor puro da onda de seno para a rede industrial
C.C. do poder superior de Rohs do CE ao inversor 60Hz 110V 230V da C.A. 1 liga de alumínio da fase